October 2024 leaderboard
Status
Final
Entrants
0
Ranked so far
0
Minimum to qualify
10 trades
Ten open prize places
A place is yours once you reach 10 closed trades.- 1Open$1,000
- 2Open$500
- 3Open$250
- 4Open$50
- 5Open$50
- 6Open$50
- 7Open$50
- 8Open$50
- 9Open$50
- 10Open$50
Example dataThis is what the table looks like once traders qualify. These names and numbers are not real.
| Rank | Trader | Return | Win rate | Trades | Prize |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | example_trader_1 | +10.80% | 61.4% | 88 | $1,000 |
| 2 | example_trader_2 | +9.10% | 57.1% | 63 | $500 |
| 3 | example_trader_3 | +7.40% | 54.8% | 112 | $250 |
| 4 | example_trader_4 | +5.60% | 66.0% | 41 | $50 |
| 5 | example_trader_5 | +4.20% | 50.9% | 57 | $50 |
| 6 | example_trader_6 | +3.10% | 52.0% | 29 | $50 |
Top 10 win prizes. Ranked by return on starting balance. The rules explain how it is calculated.